Quali sono i principali Paesi per l’import italiano del cioccolato?
Sono tanti i dolci della tradizione che si possono gustare a Pasqua, alcuni sono fortemente legati al territorio mentre altri hanno superato il confine regionale e sono diventati il simbolo della Pasqua italiana. Il dolce per eccellenza simbolo di questa festività è l’uovo di cioccolato.
Ma quali sono i Paesi principali da cui l’Italia importa il cioccolato per creare le deliziose uova di Pasqua?
Per scoprirlo abbiamo selezionato i seguenti codici doganali:
- 1803: pasta di cacao anche sgrassata
- 1804: burro, grasso e olio di cacao
- 1805: cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
- 1806: cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.
L’import italiano del cioccolato
Analizziamo nel dettaglio, per ogni codice doganale selezionato, il valore dell’import italiano del cioccolato espresso in migliaia di dollari.
1803: pasta di cacao anche sgrassata
Paesi Fornitori | Valore import 2018 USD | Valore import 2019 USD | Valore import 2020 USD | Valore import 2021 USD | Valore import 2022 USD |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 106.868 | 117.911 | 111.162 | 146.849 | 152.862 |
Germania | 47.129 | 50.404 | 46.831 | 52.135 | 53.854 |
Svizzera | 28.536 | 29.893 | 32.819 | 44.214 | 46.619 |
Paesi Bassi | 17.420 | 16.818 | 13.699 | 20.418 | 18.884 |
Francia | 5.934 | 14.167 | 9.608 | 17.760 | 14.566 |
Polonia | 82 | 479 | 65 | 1.801 | 7.981 |
Spagna | 1.584 | 1.356 | 2.259 | 3.777 | 5.783 |
Camerun | 4.309 | 2.883 | 3.911 | 4.404 | 3.683 |
Belgio | 1.760 | 1.698 | 1.330 | 1.765 | 1.260 |
Rep. Dominicana | 0 | 0 | 56 | 106 | 212 |
Ecuador | 0 | 77 | 11 | 35 | 18 |
1804: burro, grasso e olio di cacao
Paesi Fornitori | Valore import 2018 USD | Valore import 2019 USD | Valore import 2020 USD | Valore import 2021 USD | Valore import 2022 USD |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 189.404 | 194.009 | 235.758 | 257.445 | 256.336 |
Germania | 57.625 | 74.854 | 65.337 | 72.360 | 72.689 |
Paesi Bassi | 52.450 | 37.288 | 32.015 | 39.588 | 56.738 |
Francia | 57.198 | 59.117 | 44.989 | 71.419 | 46.420 |
Canada | 0 | 0 | 42.727 | 48.355 | 40.679 |
Costa D'Avorio | 13.088 | 14.761 | 30.090 | 9.083 | 20.219 |
Ghana | 0 | 0 | 7.701 | 132 | 8.225 |
Spagna | 3.618 | 1.652 | 4.029 | 8.331 | 5.458 |
Malesia | 4.058 | 4.968 | 5.454 | 6.235 | 4.722 |
Belgio | 1.047 | 951 | 720 | 1.501 | 1.099 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 |
1805: cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
Paesi Fornitori | Valore import 2018 USD | Valore import 2019 USD | Valore import 2020 USD | Valore import 2021 USD | Valore import 2022 USD |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 107.873 | 87.873 | 97.280 | 108.416 | 115.116 |
Paesi Bassi | 37.366 | 33.359 | 35.795 | 40.921 | 44.758 |
Germania | 46.601 | 26.569 | 32.566 | 35.305 | 35.685 |
Francia | 14.362 | 15.321 | 15.520 | 15.370 | 14.874 |
Spagna | 6.369 | 6.975 | 7.830 | 10.095 | 9.745 |
Ghana | 0 | 2.830 | 1.331 | 1.908 | 5.766 |
Belgio | 626 | 750 | 1.196 | 3.062 | 3.336 |
Austria | 41 | 108 | 336 | 483 | 203 |
Bulgaria | 0 | 0 | 77 | 26 | 181 |
Turchia | 116 | 79 | 143 | 176 | 155 |
Regno Unito | 2.075 | 989 | 1.295 | 41 | 74 |
Le prime tre tabelle si riferiscono alla materia prima da elaborare e lavorare, invece, la seguente tabella ci mostra quali sono i primi 10 Paesi da cui l’Italia importa cioccolato, prendendo in considerazione il codice doganale 1806 “Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”, ovvero il prodotto finale pronto all’uso.
1806: cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Paesi Fornitori | Valore import 2018 USD | Valore import 2019 USD | Valore import 2020 USD | Valore import 2021 USD | Valore import 2022 USD |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 601.235 | 612.605 | 632.473 | 712.040 | 662.485 |
Germania | 261.532 | 238.357 | 241.530 | 272.146 | 270.132 |
Belgio | 85.079 | 85.716 | 87.775 | 107.278 | 89.823 |
Francia | 82.493 | 85.255 | 85.030 | 94.262 | 79.220 |
Polonia | 32.685 | 57.931 | 64.258 | 64.952 | 54.512 |
Paesi Bassi | 29.298 | 43.040 | 42.563 | 47.691 | 38.752 |
Austria | 16.654 | 18.196 | 20.849 | 28.999 | 30.179 |
Spagna | 17.636 | 19.547 | 19.417 | 29.352 | 29.782 |
Svizzera | 30.149 | 28.844 | 27.529 | 21.452 | 20.282 |
Romania | 8.542 | 6.361 | 9.372 | 10.563 | 16.640 |
Ungheria | 4.617 | 5.755 | 5.291 | 5.501 | 4.854 |
In conclusione, dopo l’analisi dei dati presenti nelle tabelle, possiamo affermare che è la Germania il mercato principale da cui l’Italia importa sia le materie prime da essere lavorate sia il cioccolato, inteso come prodotto finale pronto per essere consumato.
Oltre all’uovo di cioccolato, un altro dolce tipico italiano del periodo pasquale è la colomba, se vuoi scoprire verso quali Paesi l’Italia esporta i dolci da forno come la colomba visita il blog di Patrol International.
Con questo articolo sull’import italiano del cioccolato cogliamo l’occasione e auguriamo a tutti voi una serena Pasqua!
Andrei Pischenko
Rebecca Amato, Greta Mariella
Ti serve supporto nelle esportazioni?
Ti aiutiamo a trovare potenziali partner!
Scrivi a info@patrolinternational.com per avere maggiori informazioni!