Che cos’è il commercio estero?
Il commercio estero consiste nello scambio di capitale, beni e servizi oltre i confini o i territori internazionali. Nella maggior parte dei Paesi, rappresenta una quota significativa del prodotto interno lordo (PIL). L’industrializzazione, i trasporti avanzati, la globalizzazione, le multinazionali e l’outsourcing stanno avendo un forte impatto sul sistema del commercio internazionale.
L’aumento del commercio internazionale è fondamentale per il proseguimento della globalizzazione; è una delle principali fonti di reddito economico per qualsiasi nazione considerata una potenza mondiale.
Commercio estero e commercio interno
In linea di principio, il commercio estero non è diverso dal commercio interno, poiché le motivazioni e il comportamento delle parti coinvolte non cambiano a seconda che si tratti di un commercio transfrontaliero o meno. La differenza principale è che il commercio internazionale è in genere più costoso di quello nazionale. Alla frontiera, infatti, vengono imposti costi aggiuntivi come le tariffe, i costi di tempo dovuti ai ritardi e i costi associati alle differenze tra i Paesi.
Il commercio estero è una questione di importazioni ed esportazioni
La spina dorsale del commercio estero tra le nazioni è costituita da quei prodotti e servizi che vengono scambiati al di fuori dei confini di un determinato Paese.
Alcune nazioni sono abili nel produrre determinati prodotti a un prezzo conveniente. Forse perché dispongono di manodopera o di abbondanti risorse naturali che costituiscono le materie prime necessarie. Qualunque sia la ragione, la capacità di alcune nazioni di produrre ciò che altre nazioni vogliono è ciò che fa funzionare il commercio estero.
Il commercio estero italiano
Quasi tutti i valori degli indicatori del commercio estero italiano nel periodo compreso dal 2017 al 2021 sono aumentati. I dati relativi al saldo della bilancia commerciale dei cinque anni in analisi evidenziano un aumento delle esportazioni italiane.
Indicatori del commercio estero | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Commercio estero (in % del PIL) | 58.6 | 60.3 | 59.9 | 55.3 | 63.0 |
Saldo bilancia commerciale (mln USD) | 61,798 | 54,146 | 67,887 | 78,588 | 63,888 |
Saldo bilancia commerciale (servizi inclusi) USD mln | 57,61 | 50,617 | 67,358 | 69,266 | 50,016 |
Import di beni e servizi (% variazione annuale) | 6.1 | 3.4 | -0.7 | -12.1 | 14.7 |
Export di beni e servizi (% variazione annuale) | 5.4 | 2.1 | 1.6 | -13.5 | 13.4 |
Import di beni e servizi (in % del PIL) | 27.9 | 28.9 | 28.3 | 25.8 | 30.3 |
Export di beni e servizi (in % del PIL) | 30.7 | 31.4 | 31.6 | 29.4 | 32.7 |
Import-export italiano dal 2017 al 2021
La tabella ci mostra i valori delle importazioni e delle esportazioni italiane, sia di beni sia di servizi, relativi al periodo 2017-2021.
Valori del commercio estero italiano (mln USD) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Import di beni | 453,122 | 503,24 | 475,006 | 426,475 | 557,524 |
Export di beni | 507,418 | 549,526 | 537,718 | 496,12 | 610,284 |
Import di servizi | 113,272 | 124,609 | 121,605 | 91,618 | 113,497 |
Export di servizi | 110,828 | 122,632 | 120,49 | 86,532 | 102,421 |
L’Italia ha un’economia orientata all’esportazione ed è l’ottavo esportatore e importatore a livello mondiale, con il commercio che rappresenta il 55% del suo PIL (Banca Mondiale, ultimi dati disponibili).
Secondo gli ultimi dati Istat, le grandi imprese esportatrici (1.996 unità con almeno 250 addetti) rappresentano il 49% delle esportazioni nazionali, le medie imprese (50-249 addetti) il 30,6% e le piccole imprese (meno di 50 addetti) il 20,4%.
Le esportazioni italiane nel mondo
Le principali esportazioni del Paese includono medicinali, automobili e parti di veicoli, petrolio raffinato, bauli, valigie e beauty case. L’Italia è anche il secondo esportatore di vino al mondo.
Il Paese dipende dalle importazioni per il suo fabbisogno energetico, per cui i prodotti petroliferi e del gas sono tra le voci principali delle importazioni italiane, dopo le automobili e prima dei medicinali.
I partner commerciali dell’Italia
I primi tre partner commerciali per l’import italiano nel periodo in analisi (2017-2021) sono: Germania (16%), Francia (8,4%) e Cina (7,6%); a seguire Paesi Bassi, Spagna, Belgio, Russia, USA, Polonia e Svizzera.
Resta comunque considerevole l’importazione di prodotti dai Paesi del resto del mondo (40%). Dai dati emerge che l’import italiano nei 5 anni in analisi è rimasto costante, con al primo posto come Paese fornitore la Germania.
Paesi Fornitori | Import italiano 2017 (k USD - %) | Import italiano 2018 (k USD - %) | Import italiano 2019 (k USD - %) | Import italiano 2020 (k USD - %) | Import italiano 2021 (k USD - %) |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 453.583.034 (100%) | 503.581.134 (100%) | 474.957.328 (100%) | 426.475.840 (100%) | 557.227.660 (100%) |
Germania | 74.294.043 (16%) | 82.968.375 (16%) | 76.778.931 (16%) | 70.023.566 (16%) | 89.435.847 (16%) |
Francia | 39.622.640 (9%) | 43.291.591 (9%) | 38.992.513 (8%) | 35.737.238 (8%) | 46.228.465 (8%) |
Cina | 32.153.346 (7%) | 36.510.901 (7%) | 35.449.437 (7%) | 36.842.102 (9%) | 45.544.304 (8%) |
Paesi Bassi | 25.673.176 (6%) | 26.822.734 (5%) | 24.906.101 (5%) | 25.470.728 (6%) | 32.785.108 (6%) |
Spagna | 24.159.569 (5%) | 24.537.418 (5%) | 25.745.658 (5%) | 23.303.416 (5%) | 28.573.167 (5%) |
Belgio | 20.047.181 (4%) | 22.799.986 (5%) | 22.151.577 (5%) | 20.792.046 (5%) | 24.840.456 (4%) |
Russia | 13.951.093 (3%) | 17.694.456 (4%) | 16.037.183 (3%) | 10.336.950 (2%) | 20.763.020 (4%) |
USA | 16.952.614 (4%) | 18.860.719 (4%) | 19.039.823 (4%) | 16.883.158 (4%) | 18.618.684 (3%) |
Polonia | 11.174.214 (2%) | 11.567.784 (2%) | 11.915.091 (3%) | 10.944.181 (3%) | 14.051.810 (3%) |
Svizzera | 12.682.595 (3%) | 12.960.054 (3%) | 12.244.881 (3%) | 11.098.577 (3%) | 13.164.226 (2%) |
Altri Paesi | 182.872.563 (40%) | 205.567.116 (41%) | 191.696.133 (40%) | 165.043.878 (39%) | 223.222.573 (40%) |
Il grafico mostra una panoramica dell’import italiano del 2021, evidenziando quali sono stati i principali Paesi da cui l’Italia ha acquistato prodotti
I dati hanno fornito una panoramica dell’andamento del commercio estero italiano fino al 2021
In questi ultimi anni le importazioni e le esportazioni italiane sono cambiate in base alle necessità del mercato. Se siete interessati a scoprire quali sono stati i principali Paesi partner per il commercio estero italiano o che prodotti ha importato l’Italia contattateci!
Sergey Masherov, Andrey Pischenko
Rebecca Amato, Greta Mariella