Focus: La dinamica dell’import italiano
Quali sono stati i cambiamenti dagli anni 2000 fino ai giorni nostri? Che cosa importa l’Italia?
Il mercato italiano per quanto riguarda l’import è sempre stato dinamico, era e continua a essere in costante cambiamento. Rispondendo alla domanda “cosa importa l’Italia?” ai primi posti, tra i prodotti più importati, ritroviamo autoveicoli, medicinali e alcune materie prime come petrolio, prodotti chimici, metalli e gas. La percentuale di import di questi prodotti è comprensibilmente riconducibile al fatto che l’Italia è un Paese specializzato nella rilavorazione di materie prime o semilavorati.
Nel tempo i volumi di importazione però hanno subito variazioni, per tale motivo le aziende devono essere in grado di adattarsi alle condizioni del momento, modellando le loro strategie in base alle necessità del mercato.
Nonostante a volte il cambiamento sia fonte di disordine e confusione, spesso, se gestito nel migliore dei modi, crea idee nuove, soluzioni nuove e di conseguenza opportunità di crescita.
Gli aspetti del mercato che riflettono i cambiamenti delle necessità sono infatti visibili dai dati di import ed export, un’analisi approfondita delle variazioni dell’import di un paese dà infatti la possibilità ad ogni azienda di modificare le proprie strategie per adattarle alla realtà.
Com’è cambiato l’import italiano negli ultimi 20 anni? Vediamolo insieme.
Il seguente grafico illustra quali sono stati i principali gruppi di prodotti importati e come sono cambiati i flussi delle importazioni in Italia dal 2001 al 2021.
I prodotti principali che importa l’Italia
CODICE DOGANALE | DESCRIZIONE GRUPPO PRODOTTO |
---|---|
2709 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
8703 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa : |
2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto |
3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili; colture cellulari, anche modificate |
8517 | Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 |
8708 | Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
7108 | Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
8471 | Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
2716 | Energia elettrica |
9999 | Merci non specificate altrove |
7208 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
7110 | Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
9018 | Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici |
3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie |
7219 | Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
7601 | Alluminio greggio |
4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
6403 | Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
8528 | Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
8803 | Parti degli apparecchi delle voci 8801 / 8802 |
4011 | Pneumatici nuovi, di gomma |
8542 | Circuiti integrati elettronici |
0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
8541 | Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati |
2701 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
8473 | Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472 |
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
8802 | Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani), ad eccezione dei veicoli aerei senza pilota della voce 8806 (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e veicoli di lancio suborbitali e spaziali |
Come già anticipato si può notare dalla tabella che i principali prodotti che importa l’Italia, nei primi anni 2000, sono “oli greggi” e “automobili e veicoli”; successivamente dal 2009 aumentano le importazioni di “gas di petrolio” e “medicamenti”, oli greggi, automobili e veicoli, procedendo nei successivi anni a una crescita costante.
Dal 2009 è possibile notare un aumento costante dell’import, con un rallentamento nel 2020 dovuto alla pandemia da Covid-19.
Ma oggi che cosa importa l’Italia? Conoscere l’andamento dell’import italiano è fondamentale per decidere la strategia giusta per il proprio business e per scoprire qual è il settore migliore su cui investire. Non si possono fare previsioni certe per il futuro ma sicuramente si può lavorare insieme per il presente.
Se siete interessati a scoprire che cosa importa l’Italia oggi, contattateci!
La squadra di ImportDesk è sempre al fianco delle aziende interessate agli acquisti internazionali e alle importazioni in Italia
Andrey Pischenko
Greta Mariella, Rebecca Amato