Focus sul mercato estero: Brasile. Possibilità di business, settori, import dal Brasile
Il Brasile è il più grande paese del continente sudamericano. È famoso per la sua foresta Amazzonica, il Carnevale di Rio, per le spiagge di Copacabana e Ipanema e, naturalmente, per il suo dono dedicato agli amanti del calcio, uno dei più grandi giocatori del mondo: il compianto Pelè. Vediamo insieme cosa offre questo Paese per valutare le possibilità di import dal Brasile.
Il Brasile e l’Italia hanno forti relazioni commerciali ed entrambi i paesi sono membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
Il Brasile è anche membro del MERCOSUR, un’unione commerciale in Sud America che comprende Argentina, Paraguay e Uruguay. Inoltre, esiste un accordo commerciale tra l’UE e il MERCOSUR, firmato il 28 giugno 2019. L’accordo mira ad aumentare gli scambi tra l’UE e il MERCOSUR riducendo le tariffe sui beni industriali, sostenendo gli scambi di servizi e fornendo accesso agli appalti pubblici. Include anche disposizioni in materia di proprietà intellettuale, concorrenza e sviluppo sostenibile. Questo accordo contribuisce anche a semplificare le procedure doganali e ad aumentare la cooperazione in materia di sicurezza dei prodotti e misure sanitarie.
Inoltre l’Italia e il Brasile hanno anche un accordo bilaterale sulla promozione e tutela degli investimenti.
Tale accordo è entrato in vigore nel 1999 e ha lo scopo di proteggere gli investimenti delle imprese italiane in Brasile e delle imprese brasiliane in Italia, e prevede disposizioni in materia di espropriazione, risarcimento e risoluzione delle controversie.
I 5 prodotti brasiliani più venduti nel mondo
- Soia: Il Brasile è tra i maggiori produttori al mondo ed esporta grandi quantità di soia e prodotti a base di soia, come olio e farina.
- Caffè: il Brasile è il più grande paese produttore di caffè al mondo e ne esporta diverse varietà di chicchi, tra cui Arabica e Robusta.
- Manzo: il Brasile è uno dei maggiori esportatori di carne bovina al mondo, la quale è nota per l’alta qualità e il basso costo.
- Zucchero: il Brasile è il più grande produttore ed esportatore di zucchero al mondo ed esporta una varietà di prodotti a base di zucchero, tra cui zucchero grezzo ed etanolo.
- Minerale ferroso: il Brasile ha grandi riserve di minerale ferroso e ne è uno dei maggiori esportatori mondiali. Questo prodotto è molto richiesto da paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud.
Prodotti di maggior potenziale per l’import in Italia dal Brasile
I settori con il maggior potenziale di esportazione dal Brasile verso l’Italia sono: prodotti di carta, semi oleosi e caffè. Tra tutti i settori, è l’industria dei metalli ferrosi che mostra la più grande differenza assoluta tra esportazioni potenziali ed effettive in termini di valore, lasciando spazio per realizzare esportazioni aggiuntive per un valore di $ 245 milioni.
Ecco l’elenco dei primi 25 prodotti in base al più alto potenziale di esportazione non sfruttato verso l’Italia. In altre parole, il commercio potenziale non sfruttato stimato è la differenza tra il commercio effettivo e il commercio potenziale previsto tra cinque anni.
Le esportazioni effettive possono essere superiori o inferiori rispetto al valore potenziale previsto; pertanto, il potenziale commerciale non sfruttato può essere positivo o negativo. Nella tabella sottostante trovate solo i valori positivi dello scambio potenziale non sfruttato.
Vuoi importare dal Brasile?
Ti aiutiamo a trovare il fornitore in Brasile e organizzare l'import in Italia
Ti forniamo un servizio di ricerca e verifica di un partner/fornitore in Brasile in qualsiasi settore fino all’organizzazione e gestione dell’import dal Brasile in Italia “chiavi in mano”!
TOP 25 Prodotti per l’import dal Brasile in Italia per potenziale non sfruttato.
CODICE DOGANALE PRODOTTO | DESCRIZIONE GRUPPO PRODOTTI | STIMA DEL COMMERCIO POTENZIALE NON SFRUTTATO BRASILE - ITALIA, MIGLIAIA DI USD |
---|---|---|
230400 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, derivanti dall'estrazione dell'olio di soia | 206,425 |
090111 | Caffè (esclusi torrefatto e decaffeinato) | 70,902 |
720712 | Prodotti semilavorati di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25% di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "diversa da quella quadrata", la cui larghezza misura >= due volte lo spessore | 61,023 |
100590 | Mais/Granturco (escluse le sementi da semina) | 23,093 |
740311 | Rame, raffinato, sotto forma di catodi e sezioni di catodi | 14,705 |
720839 | Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, in rotoli, semplicemente laminati a caldo, non placcati, placcati o rivestiti, di spessore < 3 mm, non decapati, senza motivi in rilievo | 12,137 |
720293 | Ferro-niobio | 11,800 |
170199 | Zucchero di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, in forma solida (esclusi gli zuccheri di canna e di barbabietola aromatizzati o coloranti e lo zucchero grezzo) | 6,88 |
722490 | Semilavorati di acciai legati diversi dall'inossidabile | 5,623 |
281820 | Ossido di alluminio (escluso corindone artificiale) | 5,606 |
800110 | Stagno grezzo, non legato | 5,264 |
720838 | Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, in rotoli, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore >= 3 mm ma < 4,75 mm , non decapati, senza motivi in rilievo | 5,043 |
880240 | Aeroplani e altri aeromobili a motore di peso a vuoto > 15.000 kg (escl. elicotteri, dirigibili e senza equipaggio della voce 8806) | 4,672 |
80550 | Limoni freschi o essiccati "Citrus limon, Citrus limonum" e lime "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia" | 3,775 |
760110 | Alluminio, non legato, grezzo | 3,749 |
420600 | Articoli in budello, pelle di bovino, vesciche o tendini (esclusi budello di baco da seta, filo per suture catgut sterile, altro materiale di sutura chirurgica sterile e corde per strumenti musicali) | 3,605 |
870120 | Trattori stradali per semirimorchi | 3,413 |
200919 | Succhi d'arancia, non fermentati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi quelli con alcool, congelati e di valore Brix <= 20 a 20°C) | 3,302 |
721049 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza >= 600 mm, laminati a caldo o laminati a freddo "ridotti a freddo", non ondulati, né placcati o rivestiti di zinco (esclusi i placcati o rivestiti di zinco per via elettrolitica)." | 3,271 |
220710 | Alcol etilico non denaturato, con titolo alcolometrico effettivo >= 80% | 3,166 |
841191 | Parti di turboreattori o turbopropulsori, n.c.a. | 2,999 |
071333 | Fagioli rossi, secchi, sgusciati "Phaseolus vulgaris", anche decorticati o spezzati | 2,943 |
870421 | Autoveicoli per il trasporto di merci, muniti unicamente di motore a combustione interna con accensione per compressione/con motore a pistone ad accensione spontanea "diesel o semidiesel", di massa complessiva <= 5 t (escl. i dumper per uso fuoristrada della sottovoce 8704.10 e autoveicoli per uso speciale della voce 8705) | 2,463 |
848180 | Apparecchi per tubazioni, corpi caldaia, serbatoi, vasche o simili (escluse le valvole di riduzione della pressione, le valvole per il controllo della trasmissione pneumatica di energia, le valvole di ritegno "non ritorno" e le valvole di sicurezza o di sfioro/sfiato) | 2,313 |
290919 | Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escluso l'etere dietilico) | 2,243 |
Andrey Pischenko, Rebecca Amato
Se le possibilità di import dal Brasile e le potenzialità del suo mercato vi hanno incuriosito non esitate a contattarci!
La squadra di ImportDesk è sempre al fianco delle aziende interessate agli acquisti internazionali e alle importazioni in Italia