Presentazione dei Modelli Intrastat per le operazioni di acquisto e cessione intracomunitarie
Si consiglia almeno una volta l’anno di procedere alla verifica dell’obbligo di presentazione dei Modelli Intrastat relativi alla comunicazione delle operazioni di acquisto e cessione intracomunitarie.
Si ricorda che la normativa in materia di Intrastat prevede:
- l’abolizione dei Modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- la valenza esclusivamente statistica dei Modelli Intrastat mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, la soglia di 350.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e di 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi;
- per i Modelli Intrastat cessioni di beni e di servizi la presentazione con periodicità mensile o trimestrale dipende dal superamento o meno della soglia trimestrale di 50.000 euro.
E’ bene ricordare che l’invio delle autofatture elettroniche (“tipi documento” TD17 e TD18) non esonera dalla predisposizione ed invio dei Modelli Intrastat.
Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa degli obblighi Intrastat da condividere con il proprio referente in sede di predisposizione della prossima dichiarazione Iva.
MODELLO | PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE | OBBLIGO DI PRESENTAZIONE |
---|---|---|
CESSIONI DI BENI INTRA 1-BIS | MENSILE SE ALMENO IN UNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI L’AMMONTARE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI È STATO SUPERIORE A 50.000 EURO | SI |
TRIMESTRALE SE IN NESSUNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI L’AMMONTARE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI È STATO SUPERIORE A 50.000 EURO | SI | |
PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE INTRA 1-QUATER | MENSILE SE ALMENO IN UNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI L’AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE DI SERVIZI RESE È STATO SUPERIORE A 50.000 EURO | SI |
TRIMESTRALE SE IN NESSUNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI L’AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE DI SERVIZI RESE È STATO SUPERIORE A 50.000 EURO | SI | |
ACQUISTI DI BENI INTRA 2-BIS | MENSILE SE ALMENO IN UNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI L’AMMONTARE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI È STATO SUPERIORE A 350.000 EURO | SI |
TRIMESTRALE SE IN NESSUNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI L’AMMONTARE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI È STATO SUPERIORE A 350.000 EURO | NO | |
PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE INTRA 2-QUATER | MENSILE SE ALMENO IN UNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI L’AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE È STATO SUPERIORE A 100.000 EURO | SI |
TRIMESTRALE SE IN NESSUNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI L’AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE È STATO SUPERIORE A 100.000 EURO | NO |
A cura di STUDIO DOTT. RIGHETTI & ASSOCIATI