Quali sono i principali paesi per l’import della frutta in Italia?
La dieta mediterranea è tra le più conosciute al mondo e la frutta è uno degli alimenti da consumare quotidianamente. La ritroviamo infatti alla base di tante ricette italiane, ma qual è il valore dell’import della frutta in Italia?
Nella cucina tradizionale una certa varietà di frutta viene utilizzata per aggiungere al piatto un tocco di dolcezza e di freschezza. Ad esempio, le banane sono un ingrediente classico per dolci tradizionali come il gelato o il banana bread, mentre le pesche sono spesso utilizzate per sorbetti e crostate.
Le pere vengono spesso abbinate a formaggi e noci in insalate o antipasti, mentre i limoni aggiungono un tocco di sapore ai piatti a base di pesce e alle salse.
Un altro frutto della tradizione è la fragola, ideale per crostate e sorbetti. Nella lista della frutta usata come ingrediente nei dolci non va dimenticata l’arancia, ottima per la marmellata.
Invece, ananas, avocado e mirtilli rossi non sono tradizionali, ma sono spesso utilizzati nelle ricette moderne.
Vi siete mai chiesti da dove arriva questa frutta deliziosa? L’Italia importa una grande quantità di frutta da diversi paesi, come Spagna, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Olanda e altri. Sarebbe interessante conoscere meglio il percorso di questi frutti.
Top 10 dei frutti più importati in Italia nel 2021:
# | Codice doganale prodotto | TOP 3 Paesi fornitori | Import nel 2021, k USD | Import nel 2021 ton |
---|---|---|---|---|
080390 Banane fresche o essiccate (banane plantano escluse) | Totale | 509.469 | 776.771 | |
Ecuador | 177.772 | 261.769 | ||
Colombia | 146.052 | 239.435 | ||
Costa Rica | 131.582 | 208.871 | ||
080830 Pere | Totale | 152.057 | 110.677 | |
Cile | 41.358 | 18.500 | ||
Spagna | 36.464 | 36.711 | ||
Argentina | 31.471 | 21.700 | ||
081050 Kiwi | Totale | 151.501 | 81.777 | |
Grecia | 41.930 | 33.652 | ||
Belgio | 30.541 | 8.920 | ||
Nuova Zelanda | 29.163 | 17.218 | ||
080550 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | Totale | 138.412 | 115.544 | |
Spagna | 45.671 | 44.387 | ||
Sud Africa | 30.936 | 26.848 | ||
Argentina | 24.729 | 18.421 | ||
080930 Pesche, comprese le pesche noci | Totale | 136.990 | 97.680 | |
Spagna | 121.031 | 84.765 | ||
Francia | 7.824 | 7.694 | ||
Germania | 4.344 | 3.273 | ||
080430 Ananas | Totale | 115.524 | 150.106 | |
Costa Rica | 101.427 | 136.617 | ||
Olanda | 3.556 | 3.721 | ||
Spagna | 2.961 | 2.128 | ||
080440 Avocado | Totale | 111.890 | 41.655 | |
Olanda | 44.426 | 17.775 | ||
Francia | 24.478 | 8.205 | ||
Spagna | 16.649 | 5.962 | ||
081010 Fragole | Totale | 109.482 | 38.609 | |
Spagna | 75.488 | 28.329 | ||
Germania | 9.513 | 3.266 | ||
Francia | 8.301 | 2.899 | ||
080510 Arance | Totale | 108.595 | 138.277 | |
Spagna | 43.159 | 54.245 | ||
Sud Africa | 32.219 | 39.763 | ||
Egitto | 7.891 | 12.273 | ||
081040 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium | Totale | 68.590 | 10.451 | |
Spagna | 28.949 | 3.974 | ||
Olanda | 17.303 | 2.757 | ||
Francia | 7.920 | 1.057 |
Le banane sono il frutto più importato in Italia nel 2021, circa 777 mila tonnellate per un valore di quasi 510 milioni di dollari.
La Spagna rientra tra i primi tre fornitori di diversi tipi di frutta, tra cui: pere, limoni, pesche, arance, avocado, fragole, arance e mirtilli rossi.
Bisogna però sottolineare che l’Italia, nonostante le importazioni, ha un saldo commerciale positivo per i prodotti menzionati nella tabella. In altre parole, il valore dell’export italiano di kiwi è circa di 559 milioni di dollari, quello delle pesche è di 162 milioni di dollari circa e infine quello delle arance è di quasi 135 milioni di dollari.
Se volete approfondire l’argomento o se siete curiosi di scoprire quali altri alimenti importa l’Italia, contattateci!
Andrey Pischenko
Rebecca Amato, Greta Mariella