In questo articolo esamineremo brevemente un metodo di ricerca dei fornitori esteri basato su statistiche commerciali di import-export mondiale. Scopriremo alcuni indicatori chiave per la scelta del Paese fornitore ottimale.
Come possiamo effettuare una ricerca dei fornitori esteri basandoci sui dati dell’International Trade Centre (ITC)
Ci sono più di 200 paesi e territori nel mondo attuale: come fare la scelta giusta e trovare ottimi affari e fornitori stabili?
Per nostra comodità, il Centro per il Commercio Internazionale (International Trade Centre (ITC) unisce la maggior parte dei paesi e raccoglie anche statistiche sulle operazioni di commercio estero. Tutte le informazioni raccolte sono standardizzate secondo il sistema armonizzato di descrizione e codifica delle merci (Harmonized Commodity Description and Coding System).
Su scala globale, possiamo fare affidamento sulla disponibilità dei dati a livello di settore. Osservando i codici HS (TARIC in Italia), già con 6 cifre possiamo analizzare il settore d’interesse. Entrando più nel dettaglio e analizzando codici più estesi (ad esempio a 8-10 cifre) possiamo avere informazioni più dettagliate, ma a livello di macroanalisi questi dati possono non essere reperibili, o variare da paese a paese.
Esempio di analisi dati e ricerca dei produttori esteri per i prodotti del gruppo 731700
Prendiamo ad esempio il semplice e comprensibile codice 731700, che include punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame.
L’andamento delle esportazioni globali è presentato nel grafico sottostante. Come potete vedere i volumi cambiano a seconda dello stato generale dell’economia mondiale, ma la crescita cumulativa è evidente.
Dinamica delle esportazioni globali dei prodotti appartenenti al gruppo HS 731700 in migliaia di dollari USA
Analizzando i dati di ITC possiamo vedere anche lo sviluppo del commercio mondiale negli anni e l’andamento di ogni singolo paese
Per la ricerca dei fornitori esteri questi dati sono molto indicativi. Nel diagramma animato, creato sulla base delle statistiche di dominio pubblico vengono visualizzati i paesi leader (top 20) in termini di esportazioni di prodotti del codice 731700 dal 2002 al 2021 in migliaia di dollari USD.
I 20 maggiori esportatori del codice 731700 nel 2021
La storia di successo della Cina in questa categoria di prodotti è evidente e mostra un graduale aumento della quota nelle esportazioni mondiali, fino al 46%.
Ovviamente il volume cumulativo degli scambi è l’indicatore più importante, ma suggeriamo anche di considerare altri fattori medi dalla tabella seguente che ci aiuta a valutare la provenienza di eventuali fornitori esteri
Indicatori ITC codice prodotto 731710
Paesi esportatori | Volume export 2021 in migliaia di dollari USA | Bilancia commerciale 2021 in migliaia di dollari USA | Volume export 2021 | UM | Prezzo medio (USD/UM) | Crescita annuale di export 2020-2021 (%) | Quota nel export mondiale (%) | Distanza media paesi importatori (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondo | 3917474 | 246897 | 0 | - | 24 | 100 | 6785 | |
Cina | 1788162 | 1770354 | 1018880 | Tons | 1755 | 10 | 45.6 | 8397 |
Germania | 144611 | -8417 | 37563 | Tons | 3850 | 28 | 3.7 | 1928 |
Oman | 136879 | 131098 | 84087 | Tons | 1628 | 43 | 3.5 | 12262 |
Polonia | 129200 | 83892 | 82344 | Tons | 1569 | 38 | 3.3 | 2497 |
Svizzera | 112518 | 89742 | 4704 | Tons | 23920 | 33 | 2.9 | 4919 |
Taipei, cinese | 106712 | 100195 | 58710 | Tons | 1818 | 25 | 2.7 | 10553 |
Turchia | 102558 | 94758 | 90509 | Tons | 1133 | 59 | 2.6 | 7650 |
Tailandia | 88135 | 77023 | 66590 | Tons | 1324 | 39 | 2.2 | 12287 |
Austria | 87510 | 1972 | 13031 | Tons | 6716 | 11 | 2.2 | 2455 |
Corea, Repubblica di | 81973 | 25650 | 49261 | Tons | 1664 | 38 | 2.1 | 10177 |
Canada | 81850 | -79470 | 0 | - | 41 | 2.1 | 1273 | |
Lituania | 72752 | 63067 | 51130 | Tons | 1423 | 105 | 1.9 | 4501 |
India | 68017 | 49524 | 37273 | Tons | 1825 | 94 | 1.7 | 11502 |
Olanda | 64848 | -24507 | 25683 | Tons | 2525 | 58 | 1.7 | 935 |
Malaysia | 63660 | 57596 | 54357 | Tons | 1171 | 67 | 1.6 | 12337 |
Stati Uniti d'America | 62262 | -1234472 | 19593 | Tons | 3178 | 4 | 1.6 | 2901 |
Messico | 58047 | 28394 | 52062 | Tons | 1115 | 31 | 1.5 | 1646 |
Danimarca | 51782 | 15090 | 15483 | Tons | 3344 | 13 | 1.3 | 823 |
Belgio | 50489 | -2119 | 18989 | Tons | 2659 | 19 | 1.3 | 766 |
Bielorussia | 50425 | 47802 | 50671 | Tons | 995 | 63 | 1.3 | 1170 |
Repubblica Ceca | 40499 | 10280 | 23857 | Tons | 1698 | 41 | 1 | 921 |
Sri Lanka | 35311 | 23683 | 31524 | Tons | 1120 | 22 | 0.9 | 14638 |
Italia | 35197 | -13081 | 12841 | Tons | 2741 | 42 | 0.9 | 2120 |
Spagna | 34928 | -13697 | 11802 | Tons | 2959 | 62 | 0.9 | 2602 |
Svezia | 33703 | -6800 | 8593 | Tons | 3922 | -13 | 0.9 | 2457 |
Francia | 32790 | -76010 | 3951 | Tons | 8299 | 18 | 0.8 | 2520 |
Federazione Russa | 25186 | -17547 | 23871 | Tons | 1055 | 49 | 0.6 | 1906 |
Finlandia | 20431 | -2312 | 4427 | Tons | 4615 | 24 | 0.5 | 1209 |
Arabia Saudita | 18485 | 3793 | 18062 | Tons | 1023 | 819 | 0.5 | 9076 |
Vietnam | 16810 | -35512 | 13722 | Tons | 1225 | 0 | 0.4 | 11596 |
Colombia | 16701 | 14144 | 6008 | Tons | 2780 | 29 | 0.4 | 3040 |
Emirati Arabi Uniti | 15995 | -10501 | 10493 | Tons | 1524 | 210 | 0.4 | 11922 |
Regno Unito | 15205 | -107457 | 1826 | Tons | 8327 | 32 | 0.4 | 2399 |
Singapore | 13569 | 6241 | 0 | - | 15 | 0.3 | 3387 | |
Egitto | 13271 | 12422 | 4382 | Tons | 3029 | 70 | 0.3 | 6747 |
Brasile | 11016 | -8383 | 8318 | Tons | 1324 | 148 | 0.3 | 2312 |
Kenia | 9328 | 7012 | 9755 | Tons | 956 | 385 | 0.2 | 4380 |
Giappone | 9215 | -114048 | 2088 | Tons | 4413 | 50 | 0.2 | 8370 |
Sud Africa | 8461 | -4035 | 4599 | Tons | 1840 | 54 | 0.2 | 1007 |
Filippine | 8157 | -5715 | 6387 | Tons | 1277 | 13 | 0.2 | 2942 |
Ucraina | 7985 | 2950 | 7308 | Tons | 1093 | 34 | 0.2 | 857 |
Guatemala | 7838 | -4528 | 5722 | Tons | 1370 | 89 | 0.2 | 336 |
Bulgaria | 6314 | -1769 | 4096 | Tons | 1542 | 79 | 0.2 | 6065 |
Perù | 6077 | -8548 | 5137 | Tons | 1183 | 225 | 0.2 | 2111 |
Hong Kong, Cina | 5857 | 2219 | 260 | Tons | 22527 | 7 | 0.1 | 1959 |
Romania | 4666 | -7661 | 2540 | Tons | 1837 | 57 | 0.1 | 933 |
Macedonia, Nord | 4380 | 3866 | 4320 | Tons | 1014 | 33 | 0.1 | 345 |
Ungheria | 3930 | -11519 | 510 | Tons | 7706 | 148 | 0.1 | 1862 |
Serbia | 3480 | -241 | 2280 | Tons | 1526 | 52 | 0.1 | 990 |
Australia | 3264 | -40831 | 1085 | Tons | 3008 | 192 | 0.1 | 3226 |
Portogallo | 3259 | -10074 | 2018 | Tons | 1615 | 35 | 0.1 | 2375 |
Benin | 3208 | 1532 | 3794 | Tons | 846 | 66 | 0.1 | 3481 |
Tanzania, Repubblica Unita di | 3066 | 324 | 2631 | Tons | 1165 | 23 | 0.1 | 922 |
Croazia | 2561 | -57 | 2042 | Tons | 1254 | 35 | 0.1 | 308 |
El Salvador | 2532 | -1404 | 2166 | Tons | 1169 | 39 | 0.1 | 303 |
Slovacchia | 2393 | -10684 | 841 | Tons | 2845 | -6 | 0.1 | 658 |
Repubblica Dominicana | 2375 | -10079 | 2369 | Tons | 1003 | 52 | 0.1 | 1370 |
Grecia | 2111 | -1368 | 3009 | Tons | 702 | 67 | 0.1 | 1069 |
Angola | 2004 | -178 | 7145 | Tons | 280 | 91 | 0.1 | 4665 |
Norvegia | 1977 | -28912 | 725 | Tons | 2727 | 25 | 0.1 | 677 |
Ecuador | 1817 | -1840 | 1220 | Tons | 1489 | 2642 | 0 | 3478 |
Lussemburgo | 1786 | -66 | 647 | Tons | 2760 | 18 | 0 | 544 |
Estonia | 1616 | -4761 | 234 | Tons | 6906 | 63 | 0 | 622 |
Irlanda | 1486 | -16956 | 186 | Tons | 7989 | -47 | 0 | 572 |
Nuova Zelanda | 1394 | -36318 | 478 | Tons | 2916 | -12 | 0 | 6461 |
Nicaragua | 1333 | -3261 | 1221 | Tons | 1092 | 19 | 0 | 372 |
Uganda | 1278 | -438 | 1284 | Tons | 995 | -30 | 0 | 669 |
Indonesia | 1048 | -18148 | 1084 | Tons | 967 | -25 | 0 | 14641 |
Argentina | 996 | -9729 | 619 | Tons | 1609 | 14 | 0 | 575 |
Cambogia | 869 | -1783 | 643 | Tons | 1351 | 649 | 0 | 13992 |
Figi | 844 | 279 | 467 | Tons | 1807 | -31 | 0 | 1510 |
Lettonia | 649 | -4909 | 247 | Tons | 2628 | 31 | 0 | 617 |
Marocco | 649 | -9791 | 497 | Tons | 1306 | 7 | 0 | 2487 |
Giordania | 615 | -3814 | 0 | - | 73 | 0 | 789 | |
Iran | 588 | -8896 | 846 | Tons | 695 | 241 | 0 | 859 |
Albania | 576 | -1703 | 548 | Tons | 1051 | 39 | 0 | 636 |
Slovenia | 379 | -4919 | 67 | Tons | 5657 | 51 | 0 | 686 |
Costa d'Avorio | 317 | -5004 | 413 | Tons | 768 | 90 | 0 | 733 |
Ghana | 309 | -25250 | 706 | Tons | 438 | 84 | 0 | 1002 |
Suriname | 292 | -2418 | 92 | Tons | 3174 | -34 | 0 | 8426 |
Trinidad e Tobago | 250 | -303 | 132 | Tons | 1894 | 64 | 0 | 381 |
Paraguay | 248 | -5424 | 145 | Tons | 1710 | 1530 | 0 | 856 |
Andare | 219 | -354 | 315 | Tons | 695 | -14 | 0 | 1308 |
Niger | 205 | -751 | 35 | Tons | 5857 | 10649 | 0 | 4119 |
Panama | 199 | -4956 | 101 | Tons | 1970 | 65 | 0 | 1461 |
Costa Rica | 182 | -10257 | 78 | Tons | 2333 | 28 | 0 | 783 |
Giamaica | 165 | -4190 | 169 | Tons | 976 | 234 | 0 | 2421 |
Chile | 144 | -52688 | 242 | Tons | 595 | 36 | 0 | 2298 |
Libia | 96 | -4070 | 265 | Tons | 362 | -23 | 0 | 612 |
Camerun | 92 | -11290 | 34 | Tons | 2706 | 1369 | 0 | 3993 |
Cipro | 91 | -1312 | 18 | Tons | 5056 | 658 | 0 | 1170 |
Zambia | 90 | -695 | 101 | Tons | 891 | -8 | 0 | 671 |
Uzbekistan | 86 | -1419 | 99 | Tons | 869 | 28 | 0 | 656 |
Saint Vincent e Grenadine | 77 | -132 | 41 | Tons | 1878 | -18 | 0 | 123 |
Kazakistan | 63 | -18891 | 21 | Tons | 3000 | -51 | 0 | 1261 |
Senegal | 54 | -339 | 44 | Tons | 1227 | 19 | 0 | 519 |
Uruguay | 53 | -4182 | 52 | Tons | 1019 | 1264 | 0 | 1992 |
Bosnia Erzegovina | 52 | -3699 | 42 | Tons | 1238 | 227 | 0 | 266 |
Isole Cocos (Keeling) | 49 | 49 | 15 | Tons | 3267 | 420 | 0 | |
Georgia | 48 | -2657 | 49 | Tons | 980 | 350 | 0 | 320 |
Tunisia | 47 | -1517 | 5 | Tons | 9400 | 150 | 0 | |
Israele | 37 | -12095 | 0 | No quantity | 106 | 0 | 10492 | |
Guyana | 31 | -1067 | 34 | Tons | 912 | 80 | 0 | 2421 |
Curacao | 14 | -155 | 2 | Tons | 7000 | -71 | 0 | |
Tuvalù | 13 | -36 | 1 | Tons | 13000 | 0 | 15054 | |
Brunei Darussalam | 11 | -213 | 16 | Tons | 688 | -97 | 0 | 758 |
Armenia | 9 | -706 | 19 | Tons | 474 | 0 | 1368 | |
Honduras | 9 | -11576 | 9 | Tons | 1000 | 130 | 0 | 1166 |
Zimbabwe | 9 | -1729 | 1 | Tons | 9000 | 576 | 0 | 7843 |
Libano | 8 | -2421 | 2 | Tons | 4000 | 0 | 4782 | |
Bangladesh | 8 | -8814 | 6 | Tons | 1333 | -38 | 0 | 1107 |
Algeria | 6 | -6962 | 6 | Tons | 1000 | -85 | 0 | 534 |
Seychelles | 6 | -179 | 1 | Tons | 6000 | 0 | 2758 | |
Kirghizistan | 4 | -2905 | 2 | Tons | 2000 | -89 | 0 | 369 |
Moldavia | 4 | -1760 | 0 | Tons | -73 | 0 | 286 | |
Islanda | 4 | -2691 | 0 | Tons | 240 | 0 | 778 | |
Barbados | 3 | -900 | 0 | Tons | -60 | 0 | 315 | |
Pakistan | 3 | -8751 | 1 | Tons | 3000 | -78 | 0 | 4533 |
Samoa | 3 | -951 | 19 | Tons | 158 | -79 | 0 | 3127 |
Mozambico | 2 | -3478 | 1 | Tons | 2000 | -43 | 0 | 3008 |
Belize | 2 | -768 | 2 | Tons | 1000 | 0 | 3414 | |
Montenegro | 2 | -708 | 1 | Tons | 2000 | 94 | 0 | 1953 |
Malta | 2 | -433 | 1 | Tons | 2000 | 46 | 0 | 475 |
Repubblica Democratica Popolare del Laos | 2 | -796 | 2 | Tons | 1000 | 0 | 613 | |
Granata | 1 | -414 | 0 | Tons | 0 | |||
Botswana | 1 | -2485 | 0 | Tons | 0 | 991 | ||
Bahrein | 1 | -2043 | 1 | Tons | 1000 | 0 | 1985 | |
Aruba | 1 | -208 | 1 | Tons | 1000 | 0 | ||
Timor Est | 1 | -2433 | 0 | Tons | 0 | 14562 | ||
Sierra Leone | 1 | -9101 | 0 | Tons | 0 | 9619 | ||
Isole minori esterne degli Stati Uniti | 1 | -54 | 1 | Tons | 1000 | 0 |
Bilancia commerciale: l’indicatore consente di stimare il volume dell’autoconsumo e la probabilità di riesportazione. Ad esempio, per la Germania, un saldo negativo indica che il paese sta acquistando (HS 731700) quantità maggiori di quelle che sta vendendo.
Crescita annuale: gli indicatori ci permetteranno di valutare l’andamento storico e attuale delle esportazioni e di comprendere la crescita o il declino della competitività di ciascun paese al momento e nel prossimo futuro.
Distanza media dei paesi importatori: un valore elevato dell’indicatore indica la competitività dei prodotti di questo paese su scala globale. Quindi Cina, Oman, Tailandia, Corea, India, Malesia commerciano con successo in tutto il mondo e paesi come Paesi Bassi, Canada, Danimarca, Belgio, Messico e Bielorussia riforniscono principalmente i mercati vicini.
In conclusione – ma non meno importante – il valore unitario (USD/unità), in prima approssimazione, aiuterà a stimare quale dei paesi ci consentirà di trovare il livello di prezzo più favorevole per un gruppo di merci in base al codice selezionato, ma anche a capire quale dei paesi commercia nel segmento più costoso (come la Svizzera) e quale più economico (come la Bielorussia) in un gruppo di merci.
Conclusioni
Se state valutando di iniziare una ricerca di fornitori esteri, allora questa analisi potrebbe essere un buon punto di partenza! Questi dati vi aiuteranno ad orientarvi nel commercio mondiale del prodotto che state cercando ed evidenziare i principali paesi dove concentrare la ricerca del vostro fornitore.
La squadra ImportDesk è sempre al fianco delle aziende che vogliono iniziare acquisti internazionali e importazioni in Italia.
Contattateci per approfondimenti o compilate il questionario sul prodotto e vi contatteremo per organizzare la ricerca dei produttori esteri di prodotti, materie prime, componenti di cui avete bisogno.
Fonti: International Trade Centre
Questo testo è protetto dalle norme a tutela del diritto d’autore e non può essere utilizzato senza il consenso di Patrol International o OBICONS. Potrete sempre contattarci per ottenere l’autorizzazione a usare il nostro materiale: id@importdesk.it