Business con la Turchia: relazioni commerciali di UE ed Italia con la Turchia
Quale business con la Turchia per le imprese italiane? L’UE è il principale partner commerciale della Turchia per importazioni ed esportazioni, nonché la sua principale fonte di investimenti. Nel 2021, il 31,5% delle importazioni della Turchia proveniva dall’UE27 e il 41,9% delle esportazioni del paese è andato verso i Paesi dell’Unione Europea. In questo quadro le aziende italiane possono in realtà ampliare la propria presenza con decisione, profitto e sicurezza, forti anche di relazioni già consolidate negli ultimi decenni.
Business con la Turchia dei Paesi Europei
Export turco
L’export complessivo della Turchia è stato nel 2021 di 225 miliardi di dollari; di questi, i 27 paesi dell’UE importano il 41,9% per un totale di 94,33 miliardi.
Valore delle esportazioni turche verso i paesi dell’UE nel 2021
Import turco
Valore delle importazioni turche dai paesi dell’UE nel 2021
Le importazioni della Turchia da tutto il mondo ammontano a 271,4 miliardi di USD nel 2021. E l’UE27 ha coperto il 31,5 % di questa domanda, ovvero 85,5 miliardi di USD.
Bilancia commerciale della Turchia
Nel 2021, la bilancia commerciale (in contabilità nazionale è un conto nel quale viene registrato l’ammontare delle importazioni e delle esportazioni di merci di un paese) della Turchia ha mostrato un deficit di 46,16 miliardi di dollari. Sebbene il deficit commerciale della Turchia sia in calo dal 2011, il paese finora rimane un forte acquirente.
Commercio bilaterale Italia – Turchia
È estremamente interessante considerare l’insieme della bilancia commerciale tra Italia e Turchia. Come infatti possiamo vedere dal grafico riportato sotto, negli ultimi 10 anni le importazioni italiane dalla Turchia hanno superato per la prima volta le esportazioni nel Paese nel 2018 e nel 2019. I volumi nel 2020 sono diminuiti a causa delle limitazioni indotte dal Covid.
Nel 2021 vediamo crescere la tendenza generale delle importazioni italiane: l’Italia ha recuperato le proprie esportazioni, ma un po’ più lentamente della Turchia. La tendenza generale degli ultimi 10 anni prevede che per l’anno che va a concludersi dovremmo aspettarci un altro aumento delle importazioni in Italia dalla Turchia.
Vediamo quali sono le prime 20 categorie di prodotti di importazione ed esportazione per valutare le possibilità di business con la Turchia
Esportazioni italiane verso la Turchia nel 2021. Primi 20 gruppi di prodotti
Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Valore nel 2021, migliaia di USD | Crescita annuale in valore tra il 2017-2021, %, p.a. | Quota delle esportazioni italiane, % |
---|---|---|---|---|
TOTALE | Tutti i prodotti | 11.074.883 | -2 | 2 |
84 | REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI | 3.043.039 | -4 | 3 |
87 | VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI | 884.799 | -5 | 2 |
39 | MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE | 838.485 | 1 | 3 |
27 | COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI | 755.300 | -11 | 4 |
85 | MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI | 638.039 | -2 | 2 |
72 | GHISA, FERRO E ACCIAIO | 575.314 | 9 | 3 |
71 | PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE | 438.237 | 6 | 2 |
73 | LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO | 353.386 | -1 | 2 |
90 | STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI | 305.569 | 0 | 2 |
48 | CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE | 230.784 | 6 | 3 |
30 | PRODOTTI FARMACEUTICI | 179.073 | -7 | 0 |
38 | PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE | 175.573 | 1 | 2 |
32 | ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI | 174.650 | 4 | 5 |
40 | GOMMA E LAVORI DI GOMMA | 158.848 | -3 | 3 |
29 | PRODOTTI CHIMICI ORGANICI | 123.317 | -1 | 1 |
89 | NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE | 122.207 | 8 | 2 |
94 | MOBILI; OGGETTI LETTERECCI, MATERASSI, SUPPORTI PER MATERASSI, CUSCINI E OGGETTI DI ARREDAMENTO SIMILI, IMBOTTITI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE | 110.836 | -3 | 1 |
76 | ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO | 102.187 | -1 | 1 |
34 | SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO | 90.432 | 1 | 3 |
28 | PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI | 84.879 | 3 | 6 |
Importazioni italiane dalla Turchia nel 2021. Primi 20 gruppi di prodotti
Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Valore nel 2021, migliaia di USD | Crescita annuale in valore tra il 2017-2021, %, p.a. | Quota delle esportazioni italiane, % |
---|---|---|---|---|
TOTAL | All products | 11.612.059 | 2 | 2 |
87 | VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI | 2.576.924 | -11 | 6 |
84 | REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI | 1.110.924 | 7 | 2 |
72 | GHISA, FERRO E ACCIAIO | 1.106.257 | 9 | 4 |
85 | MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI | 582.879 | 10 | 1 |
39 | MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE | 548.339 | 12 | 2 |
08 | FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI | 451.669 | 10 | 11 |
74 | RAME E LAVORI DI RAME | 428.045 | 7 | 4 |
61 | INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA | 390.634 | 5 | 5 |
73 | LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO | 336.588 | 8 | 5 |
52 | COTONE | 314.477 | 1 | 28 |
60 | STOFFE A MAGLIA | 309.957 | 3 | 42 |
27 | COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI | 285.902 | 54 | 0 |
76 | ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO | 258.963 | 10 | 3 |
25 | SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI | 245.431 | 12 | 15 |
62 | INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA | 229.415 | 7 | 3 |
40 | GOMMA E LAVORI DI GOMMA | 222.593 | 1 | 4 |
55 | FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO | 202.033 | 7 | 17 |
03 | PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI | 172.265 | 16 | 3 |
29 | PRODOTTI CHIMICI ORGANICI | 168.443 | 2 | 1 |
70 | VETRO E LAVORI DI VETRO | 151.670 | 24 | 6 |
Business con la Turchia: prodotti con il più alto potenziale di crescita
Nelle tabelle sotto possiamo vedere i prodotti che conviene valutare per un eventuale business con la Turchia. Questi dati derivano dalle analisi statistiche di scambi bilaterali, capacità produttive dei settori dei Paesi, previsioni delle economie e principali trend. Quindi, se volete far partire il business con la Turchia, valutate queste categorie di prodotti
Top 20 prodotti con il più alto potenziale di crescita per l’export dall’Italia in Turchia
Se volete vendere i vostri prodotti in Turchia, nella tabella sotto potete vedere i prodotti che secondo le previsioni degli esperti avranno il potenziale commerciale più alto nei prossimi anni.
Codice prodotto specifico HS6 | Descrizione della macro categoria HS4 | Stima del commercio potenziale non sfruttato, migliaia di USD |
---|---|---|
Totale | 4.109.720 | |
390210 | Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie | 66.624 |
844630 | Telai per tessitura per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta | 51.389 |
870421 | Autoveicoli per il trasporto di merci azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t (esclusi voci 8704 10 e 8705) | 41.503 |
381121 | Additivi preparati per lubrificanti a petrolio contenenti olio di petrolio o olio minerale bituminoso | 38.085 |
840999 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | 37.644 |
870830 | Freni e servi-freni e le loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, automobili e altri veicoli a motore principalmente progettati per il trasporto di persone, veicoli a motore per il trasporto di merci e veicoli a motore speciali | 35.200 |
732690 | Articoli di ferro o acciaio | 33.070 |
900410 | Occhiali da sole | 31.875 |
420221 | Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti | 30.826 |
848180 | Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche | 29.706 |
760120 | Alluminio greggio | 28.970 |
841191 | Parti di turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | 26.115 |
840991 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | 25.244 |
760110 | Alluminio greggio | 25.108 |
842240 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande | 23.884 |
300431 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto | 22.895 |
390110 | Polimeri di etilene, in forme primarie | 21.735 |
390810 | Poliammidi in forme primarie | 21.521 |
390720 | Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie | 21.314 |
390319 | Polimeri di stirene, in forme primarie | 21.055 |
Top 20 prodotti con il più alto potenziale di crescita per l’import in Italia dalla Turchia
Se state valutando le importazioni dalla Turchia in Italia, considerate questi prodotti. Sono definiti ad alto potenziale di crescita. Quindi se volete fare business con la Turchia importando i prodotti da questo Paese, la tendenza dello sviluppo è la seguente:
Codice prodotto specifico HS6 | Descrizione della macro categoria HS4 | Stima del commercio potenziale non sfruttato, migliaia di USD |
---|---|---|
Totale | 3.897.255 | |
080222 | Frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata. Nocciole (Corylus spp.) | 189.972 |
610990 | T-shirts e canottiere (magliette), a maglia | 113.777 |
711319 | Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | 113.321 |
610910 | T-shirts e canottiere (magliette), a maglia | 103.830 |
620342 | Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo | 78.385 |
620462 | Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza | 50.698 |
611020 | Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia | 49.936 |
840999 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | 48.932 |
611030 | Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia | 36.255 |
080550 | Agrumi, freschi o secchi | 36.098 |
890110 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci | 30.112 |
840991 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | 29.711 |
961900 | Assorbenti e tamponi igienici, pannolini, inserti per pannolini e oggetti simili, di qualsiasi materia | 29.492 |
854449 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | 26.325 |
620520 | Camicie e camicette per uomo o ragazzo | 25.950 |
620640 | Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza | 25.406 |
611430 | Altri indumenti, a maglia | 20.787 |
848180 | Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche | 20.331 |
940360 | Mobili in legno (esclusi per uffici, cucine e camere da letto, sedili) | 19.888 |
401699 | Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita | 19.421 |
Certamente non possiamo approfondire i dettagli in questa sede, ma se la Turchia è il mercato in cui volete investire, sia per l’export che per le importazioni, vi possiamo fornire dati più dettagliati per il vostro prodotto. Con i nostri strumenti possiamo osservare non solo i macro dati, ma tutti i dettagli di ogni transazione doganale della Turchia, ogni compravendita del vostro prodotto, fornitore, cliente, volumi e altri dettagli.
Contattateci per partire con il vostro business in Turchia. Vi forniremo tutti gli strumenti per arrivare all’obiettivo il prima possibile con successo!
Fonti: Intracen.org, Eurostat, Wikipedia
La squadra di ImportDesk è sempre al fianco delle aziende interessate agli acquisti internazionali e alle importazioni in Italia